Copyright © 双輪自動車株式会社 All Rights Reserved.



外国車の車検の料金表
大阪市内のBMW,フォルクスワーゲン,アウディ,ベンツなど外国車の車検の料金表をお送りします。ディーラーで行う車検と比べてかなり安く車検を完了することができます。車検整備工場として地域に愛され創業70年の信頼と安心の双輪自動車にお任せ下さい。
[  前の記事  |  次の記事  ]
外国車の車検なら双輪自動車にお任せ下さい!
Mercedes Benz (メルセデス・ベンツ)

| 車種 |  ベンツ スマート |  ベンツ Cクラス |  ベンツ E・Sクラス |  ベンツ Sクラス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | ~1トン | 1~1.5トン | 1.5~2トン | 2トン~ | |
| 車検整備 基本料 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 
| 重量税 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 車検代行費 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 消費税 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | |
| 総合計 | 77,940 | 86,140 | 94,340 | 102,540 | |
スクロールできます→
※基本料金には、検査機器使用料及び、法定点検項目費用を含みます。
 ※重量税は年式により増減します。
 ※ご希望の追加整備及び、消耗品、保安基準不適合部品、ブレーキ・ベルト等の 各種調整作業が発生した場合は、別料金となります。
————————————————————————————
BMW(ビーエムダブリュ)

| 車種 |  1シリーズ 3シリーズ |  3シリーズ 5シリーズ |  5シリーズ (7シリーズ) | |
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 1~1.5トン | 1.5~2トン | 2トン~ | |
| 車検整備 基本料 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 
| 重量税 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 車検代行費 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 消費税 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | |
| 総合計 | 86,140 | 94,340 | 102,540 | |
スクロールできます→
※基本料金には、検査機器使用料及び、法定点検項目費用を含みます。
 ※重量税は年式により増減します。
 ※ご希望の追加整備及び、消耗品、保安基準不適合部品、ブレーキ・ベルト等の 各種調整作業が発生した場合は、別料金となります。 
————————————————————————————
Volkswagen(VW フォルクスワーゲン)

| 車種 |  ルポ |  ポロ/ゴルフ ザ・ビートル |  ゴルフ | |
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | ~1トン | 1~1.5トン | 1.5~2トン | |
| 車検整備基本料 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 
| 重量税 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | |
| 車検代行費 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 消費税 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | |
| 総合計 | 77,940 | 86,140 | 94,340 | |
スクロールできます→
 ※基本料金には、検査機器使用料及び、法定点検項目費用を含みます。
 ※重量税は年式により増減します。
 ※ご希望の追加整備及び、消耗品、保安基準不適合部品、ブレーキ・ベルト等の 各種調整作業が発生した場合は、別料金となります。 
フォルクスワーゲンの車検の申込み・見積り・ご相談はコチラから
——————————————————————————
Audi (アウディ)

| 車種 |  A1 A3 TT |  A6 S4 Q5 |  RS6 | |
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 1~1.5トン | 1.5~2トン | 2トン~ | |
| 車検整備基本料 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | |
| 諸費用 | 自賠責保険 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 
| 重量税 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 車検代行費 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 印紙代 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| 消費税 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | |
| 総合計 | 86,140 | 94,340 | 102,540 | |
スクロールできます→
 ※基本料金には、検査機器使用料及び、法定点検項目費用を含みます。
 ※重量税は年式により増減します。
 ※ご希望の追加整備及び、消耗品、保安基準不適合部品、ブレーキ・ベルト等の 各種調整作業が発生した場合は、別料金となります。 
お電話でのお問い合わせも承っております。
お電話はこちらへおかけ下さい。
06-6532-0181











